Météo de La Brise
Données météo: Actuelle dimanche, 22/11/2009 17:16
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
22/11/2009 17:16 11,6 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,1 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:15 11,6 °C 79 % 1012,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,1 °C 11,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:14 11,6 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,3 °C 11,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:13 11,6 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:12 11,6 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:11 11,5 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,2 °C 11,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:10 11,4 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,3 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:09 11,4 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,3 °C 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:08 11,4 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,3 °C 11,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:07 11,4 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 17:06 11,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,3 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:05 11,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,3 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:04 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:03 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,5 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:02 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:01 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,5 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22/11/2009 17:00 11,4 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,6 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22/11/2009 16:59 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:58 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:57 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,5 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:56 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:55 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SO 225 ° 8,5 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:54 11,2 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,6 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:53 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:52 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:51 11,3 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,7 °C 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:50 11,3 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:49 11,3 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:48 11,3 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 8,7 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:47 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:46 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:45 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:44 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:43 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:42 11,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:41 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:40 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:39 11,2 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:38 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:37 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:36 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:35 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:34 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:33 11,3 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:32 11,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,3 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:31 11,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,5 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:30 11,4 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:29 11,4 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:28 11,4 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:27 11,4 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:26 11,4 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 8,4 °C 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:25 11,4 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 208 ° 8,3 °C 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22/11/2009 16:20 11,6 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 210 ° 8,3 °C 11,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 16:15 11,6 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 195 ° 8,1 °C 11,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:10 11,8 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) O 275 ° 8,1 °C 11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:05 11,8 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) SO 217 ° 7,9 °C 11,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 16:00 11,9 °C 77 % 1012,8 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) S-SO 212 ° 8,0 °C 11,9 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:55 12,1 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 199 ° 7,8 °C 12,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:50 12,2 °C 74 % 1012,6 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) S-SO 206 ° 7,7 °C 12,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:45 12,3 °C 74 % 1012,7 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 213 ° 7,8 °C 12,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 15:40 12,3 °C 74 % 1012,6 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-SO 238 ° 7,8 °C 12,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 15:35 12,2 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 210 ° 7,7 °C 12,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 15:30 12,0 °C 73 % 1012,8 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) O-SO 242 ° 7,3 °C 12,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:25 12,2 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) SO 234 ° 7,3 °C 12,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 15:20 12,4 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) SO 222 ° 7,3 °C 12,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 15:15 12,6 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-SO 242 ° 8,3 °C 12,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:10 12,6 °C 76 % 1012,6 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) S-SO 200 ° 8,5 °C 12,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 15:05 12,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 198 ° 8,6 °C 12,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 15:00 12,8 °C 76 % 1012,6 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) O 266 ° 8,7 °C 12,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22/11/2009 14:55 13,0 °C 75 % 1012,5 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) SO 221 ° 8,7 °C 13,0 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:50 12,8 °C 75 % 1012,4 hPa 0,2 mm 22,0 km/h (4 Bft) SO 225 ° 8,5 °C 12,8 °C 45,1 km/h (6 Bft)
22/11/2009 14:45 12,8 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) S-SO 199 ° 8,5 °C 12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:40 13,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S-SO 196 ° 8,9 °C 13,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:35 12,8 °C 75 % 1012,6 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) SO 231 ° 8,5 °C 12,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 14:30 12,8 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) S-SO 194 ° 8,7 °C 12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:25 12,8 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) SO 227 ° 8,9 °C 12,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:20 12,6 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S-SO 193 ° 9,1 °C 12,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:15 12,3 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) S-SO 201 ° 9,1 °C 12,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:10 12,3 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) SO 223 ° 9,1 °C 12,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 14:05 12,1 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S-SO 198 ° 8,9 °C 12,1 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 14:00 11,9 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) O-SO 257 ° 8,7 °C 11,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 13:55 11,8 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S-SO 204 ° 8,8 °C 11,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:50 11,6 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) S-SO 201 ° 8,6 °C 11,6 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:45 11,6 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) S-SO 204 ° 8,6 °C 11,6 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:40 11,4 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S-SO 207 ° 8,4 °C 11,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:35 11,2 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) SO 215 ° 8,2 °C 11,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:30 11,2 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) SO 223 ° 8,1 °C 11,2 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 13:25 11,3 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) SO 229 ° 8,2 °C 11,3 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:21 11,4 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 27,0 km/h (4 Bft) S-SO 193 ° 8,3 °C 11,4 °C 45,1 km/h (6 Bft)
22/11/2009 13:15 11,1 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 mm 25,1 km/h (4 Bft) S 190 ° 8,1 °C 11,1 °C 49,9 km/h (6 Bft)
22/11/2009 13:10 10,9 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 mm 25,6 km/h (4 Bft) S-SO 192 ° 8,1 °C 10,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 13:05 10,9 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) S 174 ° 8,3 °C 10,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 13:00 10,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) O-SO 242 ° 8,3 °C 10,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 12:55 10,6 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) O-SO 246 ° 8,4 °C 10,6 °C 43,5 km/h (6 Bft)
22/11/2009 12:50 10,4 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 mm 27,6 km/h (4 Bft) S 185 ° 8,2 °C 10,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 12:45 10,2 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 mm 25,3 km/h (4 Bft) S-SO 192 ° 8,3 °C 10,2 °C 46,7 km/h (6 Bft)
22/11/2009 12:40 9,9 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 26,9 km/h (4 Bft) S-SO 192 ° 8,3 °C 6,7 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 12:35 9,7 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h (4 Bft) S-SO 197 ° 8,1 °C 6,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:30 9,7 °C 90 % 1013,2 hPa 0,8 mm 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 207 ° 8,1 °C 7,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:25 9,7 °C 88 % 1013,1 hPa 0,2 mm 15,2 km/h (3 Bft) S-SO 200 ° 7,8 °C 7,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 12:20 9,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,2 mm 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 200 ° 8,0 °C 7,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:15 10,2 °C 85 % 1013,7 hPa 0,2 mm 15,6 km/h (3 Bft) SO 234 ° 7,8 °C 10,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:10 10,8 °C 83 % 1013,9 hPa 0,2 mm 17,4 km/h (3 Bft) O 274 ° 8,0 °C 10,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:05 11,8 °C 82 % 1013,9 hPa 1,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) O-SO 253 ° 8,8 °C 11,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 12:00 13,2 °C 78 % 1013,6 hPa 0,4 mm 25,3 km/h (4 Bft) S-SO 205 ° 9,4 °C 13,2 °C 43,5 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:55 13,5 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 28,4 km/h (4 Bft) S-SO 201 ° 9,2 °C 13,5 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:50 13,4 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 mm 28,3 km/h (4 Bft) S-SO 194 ° 9,3 °C 13,4 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:46 13,3 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) S-SO 212 ° 9,0 °C 13,3 °C 48,3 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:40 13,2 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 mm 31,5 km/h (5 Bft) S 176 ° 9,4 °C 13,2 °C 46,7 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:35 13,2 °C 79 % 1013,0 hPa 0,2 mm 32,8 km/h (5 Bft) S-SO 209 ° 9,6 °C 13,2 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:31 13,6 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 30,9 km/h (5 Bft) S-SO 195 ° 9,3 °C 13,6 °C 56,3 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:25 13,7 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 mm 26,2 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,5 °C 13,7 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:20 13,6 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) S 189 ° 9,4 °C 13,6 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:15 13,5 °C 77 % 1013,0 hPa 0,0 mm 30,5 km/h (5 Bft) S-SO 192 ° 9,5 °C 13,5 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 11:10 13,4 °C 77 % 1013,2 hPa 0,0 mm 27,6 km/h (4 Bft) SO 215 ° 9,5 °C 13,4 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:05 13,3 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) S 184 ° 9,2 °C 13,3 °C 49,9 km/h (6 Bft)
22/11/2009 11:00 13,4 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 31,8 km/h (5 Bft) S-SO 196 ° 9,1 °C 13,4 °C 51,5 km/h (7 Bft)
22/11/2009 10:55 13,3 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) S-SO 194 ° 9,0 °C 13,3 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:50 13,2 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 13,2 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:49 13,2 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 13,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:48 13,1 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,0 °C 13,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:47 13,0 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 8,9 °C 13,0 °C 46,7 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:46 13,0 °C 77 % 1013,2 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 13,0 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:45 13,0 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S 180 ° 9,3 °C 13,0 °C 45,1 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:44 12,9 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:43 12,9 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:42 12,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:41 12,8 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,1 °C 12,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:40 12,8 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 mm 33,8 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 12,8 °C 46,7 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:39 12,8 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:38 12,8 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:37 12,7 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,2 °C 12,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:36 12,7 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,3 °C 12,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 10:35 12,7 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:34 12,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:33 12,8 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:32 12,8 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 9,2 °C 12,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:31 12,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22/11/2009 10:30 12,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,2 °C 12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:29 12,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:28 12,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,2 °C 12,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:27 12,7 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,2 °C 12,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:26 12,7 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,0 °C 12,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:25 12,7 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 26,6 km/h (4 Bft) S-SO 205 ° 9,2 °C 12,7 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:22 12,6 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 12,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:21 12,6 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,1 °C 12,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:20 12,6 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 12,6 °C 43,5 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:19 12,5 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 9,0 °C 12,5 °C 41,8 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:18 12,4 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 8,9 °C 12,4 °C 45,1 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:17 12,3 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 8,9 °C 12,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22/11/2009 10:16 12,3 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,1 °C 12,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:15 12,3 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,1 °C 12,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22/11/2009 10:14 12,3 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 9,1 °C 12,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22/11/2009 10:13 12,3 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 9,1 °C 12,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
