Climatologie mensuelle pour novembre 2009

LIEU: Rablay Sur Layon ALT: 51 m LAT: 47° 17' 38" Nord LONG: 0° 34' 55" Est

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 11.8 °C 15.8 °C 17.9 °C 8.7 km/h ( 45.1 km/h ) S 7.0 mm 96 % 1010.9 hPa
2 7.6 °C 9.9 °C 13.2 °C 6.7 km/h ( 40.2 km/h ) O 5.8 mm 86 % 1006.4 hPa
3 9.4 °C 13.3 °C 15.1 °C 9.0 km/h ( 49.9 km/h ) SO 2.8 mm 93 % 998.2 hPa
4 7.8 °C 10.1 °C 12.8 °C 7.7 km/h ( 33.8 km/h ) S-SO 0.0 mm 79 % 995.8 hPa
5 4.8 °C 8.8 °C 14.2 °C 3.6 km/h ( 33.8 km/h ) S-SO 0.6 mm 86 % 1000.1 hPa
6 2.3 °C 8.2 °C 12.4 °C 5.2 km/h ( 35.4 km/h ) S-SO 1.6 mm 91 % 1006.9 hPa
7 7.5 °C 9.3 °C 11.9 °C 6.7 km/h ( 37.0 km/h ) S-SO 4.6 mm 84 % 1001.7 hPa
8 6.4 °C 8.4 °C 11.4 °C 4.9 km/h ( 45.1 km/h ) N-NO 1.8 mm 93 % 1001.6 hPa
9 3.3 °C 7.3 °C 12.1 °C 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) N-NO 0.2 mm 85 % 1015.8 hPa
10 2.0 °C 5.9 °C 8.9 °C 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) S 2.2 mm 95 % 1013.3 hPa
11 6.2 °C 8.3 °C 12.0 °C 5.0 km/h ( 22.5 km/h ) E-SE 2.6 mm 99 % 1006.9 hPa
12 11.7 °C 13.2 °C 15.5 °C 7.3 km/h ( 33.8 km/h ) S 0.2 mm 93 % 1007.1 hPa
13 12.4 °C 14.5 °C 16.7 °C 10.3 km/h ( 46.7 km/h ) S 0.0 mm 79 % 1005.9 hPa
14 11.1 °C 13.8 °C 16.2 °C 19.3 km/h ( 62.8 km/h ) S-SO 3.2 mm 74 % 1005.5 hPa
15 10.8 °C 12.2 °C 14.1 °C 8.3 km/h ( 35.4 km/h ) S 1.0 mm 88 % 1008.7 hPa
16 10.8 °C 14.0 °C 15.5 °C 7.2 km/h ( 29.0 km/h ) S-SO 8.4 mm 94 % 1006.9 hPa
17 8.9 °C 10.7 °C 12.5 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) S-SO 4.0 mm 98 % 1014.1 hPa
18 6.7 °C 10.2 °C 15.3 °C 5.0 km/h ( 38.6 km/h ) S-SO 0.4 mm 93 % 1021.6 hPa
19 4.2 °C 9.8 °C 17.4 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) E 0.4 mm 93 % 1018.3 hPa
20 10.4 °C 13.3 °C 15.8 °C 4.1 km/h ( 29.0 km/h ) S 0.2 mm 91 % 1018.5 hPa
21 11.8 °C 14.1 °C 16.3 °C 7.3 km/h ( 33.8 km/h ) E 1.8 mm 86 % 1016.6 hPa
22 9.7 °C 11.9 °C 13.7 °C 17.1 km/h ( 56.3 km/h ) S-SO 3.6 mm 82 % 1013.8 hPa
2.0 °C 11.0 °C 17.9 °C 7.0 km/h ( 62.8 km/h) S-SO 52.4 mm 89 % 1008.8 hPa

Température moyenne mensuelle : 11.0 °C
Tn mensuelle : 2.0 °C
Tx mensuelle : 17.9 °C

Vent moyen pour le mois : 7.0 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 62.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 52.4 mm avec un maximum journalier de 8.4 mm

Nombre de jours :