| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | ||||
| 1 | 11.8 °C | 15.8 °C | 17.9 °C | 8.7 km/h ( 45.1 km/h ) | S | 7.0 mm | 96 % | 1010.9 hPa |
| 2 | 7.6 °C | 9.9 °C | 13.2 °C | 6.7 km/h ( 40.2 km/h ) | O | 5.8 mm | 86 % | 1006.4 hPa |
| 3 | 9.4 °C | 13.3 °C | 15.1 °C | 9.0 km/h ( 49.9 km/h ) | SO | 2.8 mm | 93 % | 998.2 hPa |
| 4 | 7.8 °C | 10.1 °C | 12.8 °C | 7.7 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 79 % | 995.8 hPa |
| 5 | 4.8 °C | 8.8 °C | 14.2 °C | 3.6 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 0.6 mm | 86 % | 1000.1 hPa |
| 6 | 2.3 °C | 8.2 °C | 12.4 °C | 5.2 km/h ( 35.4 km/h ) | S-SO | 1.6 mm | 91 % | 1006.9 hPa |
| 7 | 7.7 °C | 9.3 °C | 11.6 °C | 5.5 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 4.6 mm | 92 % | 1000.8 hPa |
| 2.3 °C | 10.7 °C | 17.9 °C | 6.6 km/h ( 49.9 km/h) | S-SO |
22.4 mm | 89 % | 1002.7 hPa | |
Température moyenne mensuelle : 10.7 °C
Tn mensuelle : 2.3 °C
Tx mensuelle : 17.9 °C
Vent moyen pour le mois : 6.6 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 49.9 km/h
Pluviometrie mensuelle : 22.4 mm avec un maximum journalier de 7.0 mm
Nombre de jours :